
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 12:01 | 12:37 | 36 分鐘 |
2 | 2023-03-27 | 21:16 | 23:45 | 150 分鐘 |
3 | 2023-03-26 | 20:52 | 20:52 | 0 分鐘 |
4 | 19:34 | 20:37 | 63 分鐘 | |
5 | 18:08 | 18:38 | 30 分鐘 | |
6 | 2023-03-25 | 10:46 | 10:46 | 0 分鐘 |
7 | 09:42 | 10:43 | 61 分鐘 | |
8 | 2023-03-24 | 21:26 | 21:26 | 0 分鐘 |
9 | 17:15 | 17:35 | 20 分鐘 | |
10 | 16:21 | 16:24 | 3 分鐘 | |
11 | 15:28 | 16:18 | 50 分鐘 | |
12 | 14:10 | 14:30 | 21 分鐘 | |
13 | 12:01 | 14:08 | 126 分鐘 | |
14 | 2023-03-23 | 20:01 | 21:01 | 60 分鐘 |
15 | 16:10 | 17:41 | 90 分鐘 | |
16 | 12:12 | 14:41 | 150 分鐘 | |
17 | 09:28 | 09:31 | 2 分鐘 | |
18 | 2023-03-22 | 16:34 | 18:05 | 91 分鐘 |
19 | 13:45 | 16:15 | 150 分鐘 | |
20 | 2023-03-21 | 21:04 | 21:46 | 42 分鐘 |
21 | 2023-03-20 | 20:19 | 21:11 | 52 分鐘 |
22 | 15:14 | 15:24 | 10 分鐘 | |
23 | 13:45 | 14:21 | 36 分鐘 | |
24 | 12:49 | 13:43 | 54 分鐘 | |
25 | 11:22 | 11:52 | 30 分鐘 | |
26 | 2023-03-19 | 22:29 | 23:09 | 40 分鐘 |
27 | 21:06 | 22:27 | 81 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
29 | 2023-03-18 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
30 | 2023-03-17 | 22:42 | 23:12 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170203.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
